產(chǎn)品描述
注冊信息
GN?。希簦铮恚澹簦颍椋悖蠊静粩辔?**新科技的進(jìn)展和聽力學(xué)研究成果,對CHARTR?。牛羞M(jìn)行升***,融入了ASSR多頻穩(wěn)態(tài)和VEMP前庭誘發(fā)肌源電位,
***新版本的CHARTR?。牛性俅未_定了此系統(tǒng)在該領(lǐng) 域中的全球***地位。專門為聽力工作者數(shù)據(jù)管 理而研發(fā)的CHARTR EP軟件系統(tǒng),能使您方便快
捷地完成操作,有效地幫助您進(jìn)行綜合診斷;開機(jī)啟動時(shí)能夠進(jìn)行用戶自定義設(shè)置,可滿足您的工作習(xí)慣;它的友好用戶平臺包括眾多的功能, 能提供操作簡單的評估和高***的分析等等?!?/span>
功能特點(diǎn) | ||
ASSR多頻穩(wěn)態(tài)測試 | ||
VEMP前庭誘發(fā)肌源電位 | ||
早/中/晚期ABR測試 | ||
EcochG耳蝸電圖測試 | ||
P300和40Hz相關(guān)電位測試 | ||
友好的用戶操作界面,設(shè)置簡單 | ||
操作簡便 | ||
快捷鍵、工具欄以及對Windows | ||
的有效利用 | ||
使得操作、儲存、波形分析更加 | ||
簡單 | ||
即時(shí)、高效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集與 | ||
分析 | ||
通過連接的協(xié)議,評估過程更迅 | ||
速、準(zhǔn)確 | ||
嬰兒測試更簡單,更少干擾(Pedi-ABR功能) | ||
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
PediGram能夠自動地為NOAH輸入繪制的V波閾值 | ||
快速、準(zhǔn)確評估測試結(jié)果 | ||
能夠簡單、及時(shí)和有效地對波形進(jìn)行判讀,通過單擊鼠標(biāo)就可以顯示標(biāo)準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)、確定V波閾值和生成報(bào)告等。您將能夠快速有效地進(jìn)行***系列的測試、 | ||
數(shù)據(jù)存儲、測試結(jié)果評估和保留分析的結(jié)果。 |
目前,新生兒聽力篩查的概念已經(jīng)為全世界的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所認(rèn)同,對聽力檢查 | ||
及其治療措施的要求持續(xù)增強(qiáng),醫(yī)療工作者***擁有完備的設(shè)施來處理包括從 | ||
新生兒到成年人的聽力損失問題。 | ||
Pedi-ABR是***個(gè)整合在CHARTR EP中的功能模塊,能夠?yàn)閶雰郝犃η闆r提供快 | ||
速準(zhǔn)確的評估。 | ||
Pedi-ABR包含四個(gè)要素——PediScreen、PediBone、PediTone和PediGram | ||
PediScreen /?。校澹洌椋拢铮睿澹河茫校澹洌椋樱悖颍澹澹钭隹焖伲粒拢液Y查,如果測試結(jié)果為 | ||
“不通過”,則再做PediBone,PediBone能通過骨導(dǎo)測試來判斷是否是傳導(dǎo) | ||
的原因?qū)е潞Y查的結(jié)果的“不通過”。 | ||
PediTone?。校澹洌椋牵颍幔恚喝缏犃p失本質(zhì)上不是傳導(dǎo)的問題,則通過PediTone | ||
可以測出250-8KHz頻率范圍內(nèi)的聽力閾值(dB?。睿龋蹋唵螁螕羰髽?biāo), | ||
PediGram能夠生成類似純音聽力圖的Pedi-ABR聽力圖。 | ||
Pedi-ABR支持更有效的兒科聽力評估,這些功能能夠提高您的診斷效率和準(zhǔn) | ||
確性?! ?/span> | ||
Pedi-ABR用于嬰兒聽力測試 | ||
Pedi-ABR是整合在CHARTR?。牛兄械?/span> | ||
***個(gè)測試功能,能夠檢測到嬰兒聽力的 | ||
微小的異常變化,并繪制Pedi-ABR聽力 | ||
圖,為嬰兒聽力檢查提供有效的參考。 | ||
對聽力篩查不通過的嬰兒進(jìn)行ABR測 | ||
試具有很高的價(jià)值,完全符合兒科聽力 | ||
評估的要求。從聽力篩查到后續(xù)ABR檢 | ||
查以及OAE檢查、排除聽力異?;蜻M(jìn)行 | ||
聽力康復(fù),在這***過程中,所有的這些 | ||
檢測報(bào)告都將對有聽力損失的嬰兒在驗(yàn)配助聽器時(shí)提供幫助,并對其日后進(jìn)行 | ||
的聽力康復(fù)提供科學(xué)的依據(jù)。 |
最新資訊
- 個(gè)性化聽力解決方案:人工耳蝸植入系統(tǒng)的最新進(jìn)展
- 科技守護(hù),健康呼吸:新一代便攜式呼吸監(jiān)測儀的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 精準(zhǔn)測量,健康基石:新一代便攜式體脂秤的革新設(shè)計(jì)
- 科技之光,照亮康復(fù):新一代智能康復(fù)床的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 科技守護(hù),健康無憂:新一代便攜式心電圖機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 科技之光,照亮健康:新一代智能健康枕頭的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 重塑聽力,聆聽精彩:新一代助聽器的智能與創(chuàng)新
- 科技守護(hù),健康同行:新一代便攜式除顫器的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 精準(zhǔn)檢測,預(yù)警健康:新一代便攜式尿液分析儀的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 重塑視力,點(diǎn)亮生活:揭秘最新角膜塑形鏡的創(chuàng)新設(shè)計(jì)