產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
注射器規(guī)格 | 自動(dòng)識(shí)別各種品牌注射器規(guī)格:10 ml、20 ml、30 ml、50 ml |
注射量范圍 | 0.1-9999 ml(<1000ml以0.1ml增量,≥1000ml可按1ml遞增或遞減) |
注射速度 | 10ml: 0.1-400 ml/h; 20ml: 0.1-600 ml/h; 30ml: 0.1-900 ml/h; 50ml: 0.1-1300 ml/h |
快速輸注 | 10ml: 400 ml/h; 20ml: 600 ml/h; 30ml: 900 ml/h; 50ml:1300 ml/h |
速度增量 | <100ml可按0.1ml/h遞增或遞減,≥100ml/h可按1ml/h遞增或遞減 |
注射精度 | ±2% |
注射模式 | 速度模式、時(shí)間模式、體重模式 |
八種給藥單位 | ml/h, ml/min, mg/min, mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, ml/kg/min, ug/kg/min |
報(bào)警功能 | 阻塞報(bào)警、注射器脫落報(bào)警、接近完成報(bào)警、注射完成報(bào)警、欠壓報(bào)警、電池電量耗盡報(bào)警、交流掉電報(bào)警、電機(jī)異常報(bào)警、操作遺忘報(bào)警、開(kāi)合報(bào)警、注射器推桿安裝錯(cuò)誤報(bào)警 |
其他功能 | 輸液器自動(dòng)識(shí)別、預(yù)充功能、累積量顯示、阻塞壓力釋放功能、靜音功能、速度超范圍控制、交直流自動(dòng)切換、殘留提示、記憶功能 |
阻塞靈敏度 | 高中低檔可選 |
使用環(huán)境 | 溫度:+5-+40℃; 濕度:20%-90%; 大氣壓力:860-1060hPa |
電源類型 | AC220V/50Hz |
整機(jī)功耗 | 15VA |
尺寸 | 314mm×167mm×140mm |
重量 | 約2.5KG |
安全分類 | I類CF型 |
適用范圍 | 適用于臨床靜脈藥物注射 |
最新資訊
- 智能輸液管理的創(chuàng)新:自動(dòng)輸液泵系統(tǒng)如何提升護(hù)理質(zhì)量
- 精準(zhǔn)給藥的創(chuàng)新:可穿戴式藥物輸注泵如何改善患者依從性
- 人民日?qǐng)?bào)健康客戶端:注射劑里的“科技”與“狠活兒”
- 智能胰島素泵:糖尿病管理的新時(shí)代
- 生命之泵的新紀(jì)元:植入式心臟復(fù)律除顫器(icd)的發(fā)展與前景
- 心臟守護(hù)者:深入探討體外除顫器(aed)在急救中的應(yīng)用
- 貝朗輸液針的使用方法
- 智慧醫(yī)療的守護(hù)者:揭秘智能輸液泵的安全與效率
- 2024版醫(yī)保目錄正式執(zhí)行,多地取消用藥數(shù)量限制...
- 輸液監(jiān)控的智能化:精準(zhǔn)控制,保障患者安全