產品描述
注冊信息
技術規(guī)格
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正系統(tǒng) |
觀察筒 | 三目觀察筒 ,45°傾斜 , 鉸鏈組可進行 360°旋轉 , 固定式目鏡筒 , 瞳距調節(jié)范圍 50-75mm, 固定式 5:5 分光 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,帶測微尺 |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡(4X、10X、20X、40X、60X) |
鏡體 | 透射生物機架,采用低手位粗微調同軸,粗調行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的松緊調節(jié)手輪;采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,5W LED燈源亮度可調,帶燈源亮度指示條,帶紅外感應功能 |
載物臺 | 215mm×250mm固定式載物平臺,可添加機械移動尺(移動范圍:120mm×80mm),載物臺延伸板、載玻片托座、¢35皮式培養(yǎng)皿托座、Teraseki托座,金屬載物臺板(中心孔直徑25/21)、腰形孔金屬載物臺板、玻璃載物臺板 |
聚光鏡 | 長工作距可拆卸聚光鏡組,數值孔徑N.A.0.3 |
攝影攝像附件 | 0.65X C型接口,可調焦 |
高清相機 | OMT-500CF 彩色500萬像素 大分辨率2592×1944 像元尺寸:2.2μm×2.2μm |
圖像處理軟件 | OMT-1.5D簡體、繁體、英文可自由切換,量測 線、點到線的距離、兩線距、弧、圓、角度等,可對量測圖象進行任意標注注解,可直接匯出到WORD、EXCEL進行操作,可對測量圖形、標注色彩進行更換,可拍照、抓圖、保存、打印、全部刪除、選擇性刪除等 |
電腦 | 戴爾臺式電腦***套 |
標尺 | 0.001mm高精密標尺***副 |
其他選配件 | 色溫轉變/綠色反差/紅外消除濾色鏡(Φ45mm),衰減濾光片ND25/ND50,相襯插板組 |
高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm | |
長距無限遠平場相襯物鏡(4X、10X、20X、40X) | |
無限遠平場熒光物鏡(4X、10X、20X、40X、60X) | |
無限遠半復消色差平場相襯熒光物鏡(20X、40X) | |
0.35X、0.5X、1X,C型接口,可調焦 |
專為細胞組織的培養(yǎng)觀察而設計,高對比度,高分辨率,凸顯細胞輪廓和內部結構,滿足實驗室日常工作及基礎研究的需求。
穩(wěn)定的結構設計
ICX41機架采用高剛性鋁合金材料高壓模鑄而成,有效保障了像質的穩(wěn)定性。表面采用噴粉工藝,防腐耐磨,并符合人體舒適溫度。其各項附件,也都經過光學鍍膜,具備堅硬的表面,即使在較惡劣的環(huán)境下,也可保證持久的壽命。