產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點(diǎn)大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 0-60分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開(kāi)門方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | ?。埃叮胺昼姸〞r(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開(kāi)門方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
最新資訊
- 無(wú)創(chuàng)腦部監(jiān)測(cè)新工具:近紅外光譜成像(nirs)技術(shù)的臨床價(jià)值
- 精準(zhǔn)診斷的利器:磁共振成像(mri)技術(shù)的新發(fā)展
- 醫(yī)院利器,眼科光學(xué)生物測(cè)量?jī)x介紹
- 眼科利器,眼科光學(xué)相干生物測(cè)量?jī)x介紹
- 守護(hù)健康,從‘腦’開(kāi)始:揭秘新一代腦功能成像技術(shù)的革新
- 精準(zhǔn)打擊,無(wú)創(chuàng)治療:深入了解高強(qiáng)度聚焦超聲治療儀
- 精準(zhǔn)定位,無(wú)創(chuàng)治療:揭秘高精度微波消融儀
- 精準(zhǔn)醫(yī)療新紀(jì)元:詳解高精度超聲波診斷儀
- 磁振成像,精準(zhǔn)守護(hù)血管
- 磁共振血管成像的智能化:高清成像,守護(hù)血管健康