產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
裂隙燈 | 數(shù)碼裂隙燈 | |||||
型號(hào) | SL-3G | SL-1E | SL-D2 | SL-D4 | SL-D7 | SL-D8Z |
裂隙寬度 | 0~9mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙燈數(shù)碼裂隙燈型號(hào)SL-3GSL-1ESL-D2SL-D4SL-D7SL-D8Z裂隙寬度0~9mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙長(zhǎng)度0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào)14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙角度水平0~180°可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉(zhuǎn)0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力放大選擇兩種放大率變換兩種放大率變換3檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕無(wú)極變倍濾光片UV、紅外、藍(lán)色、無(wú)赤光、13灰度、熱吸收藍(lán)色,綠色,吸熱藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過(guò))熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過(guò))熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片照明燈6V,20W鹵素?zé)簦叮?,20W鹵素?zé)簦叮?,20W鹵素?zé)簦叮?,20W鹵素?zé)簦保玻?,30W鹵素?zé)簦保玻?,30W鹵素?zé)?p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> |
裂隙長(zhǎng)度 | 0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào) | 14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) |
裂隙角度 | 水平0~180° | 可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 |
放大選擇 | 兩種放大率變換 | 兩種放大率變換 | 3檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 無(wú)極變倍 |
濾光片 | UV、紅外、藍(lán)色、無(wú)赤光、13灰度、熱吸收 | 藍(lán)色,綠色,吸熱 | 藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過(guò))熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 | 藍(lán)色、無(wú)赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過(guò))熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 |
照明燈 | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> |
最新資訊
- 超6億,百年光學(xué)巨頭再加碼中國(guó)!
- 精準(zhǔn)眼科診斷的新助手:光學(xué)相干斷層掃描(oct)設(shè)備的應(yīng)用與進(jìn)展
- 無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)的新時(shí)代:光學(xué)血糖傳感器的技術(shù)解析與前景
- 醫(yī)院利器,裂隙燈顯微鏡
- 醫(yī)院利器,眼科光學(xué)生物測(cè)量?jī)x介紹
- 眼科利器,眼科光學(xué)相干生物測(cè)量?jī)x介紹
- 數(shù)字化裂隙燈的簡(jiǎn)介
- 口腔光學(xué)掃描儀分類
- 口腔光學(xué)掃描儀工作原理
- 口腔光學(xué)掃描儀設(shè)備組成