產(chǎn)品描述
注冊信息
1.可以準確測量正負0.12 m-1以下的低度數(shù)鏡片。
2.可以準確測量透過率為10%的有色鏡片。
3.能準確且快速測量漸進鏡片。
4.可以選配瞳距測量裝置,UV 測量儀及熱敏打印機。
5.界面簡潔,操作方便;測量速度快、準確性高、重復性好6.部分產(chǎn)品有觸摸功能,操作更簡單方便
球鏡頂焦度: | 0到±25 m-1 (讀數(shù)梯度0.01 m-1、0.12 m-1、0.25 m-1) |
柱鏡頂焦度: | 0到±10 m-1 (讀數(shù)梯度0.01 m-1、0.12 m-1 、0.25 m-1) |
柱鏡軸位方向: | 0到180° (讀數(shù)梯度1°) |
ADD: | 0到10 m-1 (讀數(shù)梯度0.01 m-1、 0.12 m-1、 0.25 m-1) |
棱鏡度: | 0到10cm/m (讀數(shù)梯度0.01 cm/m、0.12 cm/m、0.25 cm/m) |
讀數(shù)分辨率: | 0.01cm/m |
瞳距測量功能: | 可選 |
隱形鏡片試用類型: | 硬性、軟性隱形鏡片 |
高折射率鏡片補償: | 阿貝常數(shù)(色數(shù)系列倒數(shù))ABBE值20-60,可分為手動設(shè)置,自動識別 |
可測墨鏡的透射比: | >10%;在度數(shù)超過±10 m-1時鏡片的透射比要求>20% |
接觸鏡片: | 0到±25 m-1,BC6.00 到 9.00 |
顯示: | 5.7英寸(分辨率:320×240) / 5.6英寸(分辨率:640×480) |
適用鏡片直徑: | 10mm-120mm |
打印: | 內(nèi)置熱敏打印機(可選) |
電源: | AC220V/50HZ或AC110V/60Hz ,40W |
尺寸 | 55(cm) x 34.5(cm)x32.5 (cm) |
重量: | 凈重:4.5Kg、毛重:6Kg |
最新資訊
- 科技守護,健康呼吸:新一代便攜式呼吸監(jiān)測儀的創(chuàng)新設(shè)計
- 精準測量,健康基石:新一代便攜式體脂秤的革新設(shè)計
- 科技之光,照亮康復:新一代智能康復床的創(chuàng)新設(shè)計
- 科技守護,健康無憂:新一代便攜式心電圖機的創(chuàng)新設(shè)計
- 科技之光,照亮健康:新一代智能健康枕頭的創(chuàng)新設(shè)計
- 科技守護,健康同行:新一代便攜式除顫器的創(chuàng)新設(shè)計
- 精準檢測,預警健康:新一代便攜式尿液分析儀的創(chuàng)新設(shè)計
- 重塑視力,點亮生活:揭秘最新角膜塑形鏡的創(chuàng)新設(shè)計
- 醫(yī)院利器,眼科光學生物測量儀介紹
- 眼科利器,眼科光學相干生物測量儀介紹